Sie finden unser Konzept spannend, können sich die Abläufe aber noch nicht so richtig vorstellen?
Wir laden Sie ein, uns auf einem unserer Projekte in Ihrer Nähe persönlich kennen zu lernen.
Kontaktieren Sie uns für ein Kennenlernen einfach vorab per Telefon oder E-Mail.
FB - Fortbildung
AN - Animations Tag
| Kategorie: | PLZ: | Ort: | Start: | Ende: |
|---|---|---|---|---|
| CC | 32312 | Lübbecke | 27.09.2026 | 02.10.2026 |
| CC | 58091 | Hagen | 27.09.2026 | 03.10.2026 |
| CC | 67063 | Ludwigshafen | 04.10.2026 | 10.10.2026 |
| CC | 49716 | Meppen | 04.10.2026 | 10.10.2026 |
| CC | 52353 | Düren | 04.10.2026 | 10.10.2026 |
| CC | 54317 | Gusterath | 04.10.2026 | 10.10.2026 |
| CC | 82319 | Starnberg | 04.10.2026 | 10.10.2026 |
| FB | 50127 | Bergheim | 06.10.2026 | 06.10.2026 |
| CC | 56218 | Mülheim Kärlich | 11.10.2026 | 16.10.2026 |
| CC | 85716 | Unterschleißheim | 11.10.2026 | 16.10.2026 |
| CC | 50127 | Bergheim | 11.10.2026 | 16.10.2026 |
| CC | 67063 | Ludwigshafen | 11.10.2026 | 17.10.2026 |
| FB | 42929 | Wermelskirchen | 15.10.2026 | 15.10.2026 |
| CC | 97318 | Kitzingen | 18.10.2026 | 24.10.2026 |
| CC | 51379 | Leverkusen | 19.10.2026 | 23.10.2026 |
| CC | 51371 | Leverkusen | 19.10.2026 | 24.10.2026 |
| CC | 42929 | Wermelskirchen | 25.10.2026 | 30.10.2026 |
| FB | 49565 | Bramsche | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| AN | 63741 | Aschaffenburg | 27.10.2026 | 27.10.2026 |
| CC | 49565 | Bramsche | 01.11.2026 | 07.11.2026 |
| FB | 40789 | Monheim am Rhein | 02.11.2026 | 02.11.2026 |
| CC | 40789 | Monheim am Rhein | 16.11.2026 | 20.11.2026 |
| BV | 33334 | Gütersloh | 20.11.2026 | 20.11.2026 |
| FB | 56759 | Kaisersesch | 01.12.2026 | 01.12.2026 |
| CC | 50259 | Pulheim | 19.12.2026 | 27.12.2026 |
| FB | 69126 | Heidelberg | 15.01.2027 | 15.01.2027 |
| FB | 76344 | Eggenstein-Leopoldshafen | 15.01.2027 | 15.01.2027 |
| CC | 56759 | Kaisersesch | 17.01.2027 | 23.01.2027 |
| FB | 66629 | Freisen | 18.01.2027 | 18.01.2027 |
| CC | 69126 | Heidelberg | 24.01.2027 | 30.01.2027 |
| CC | 42697 | Solingen | 26.01.2027 | 28.01.2027 |
| FB | 22846 | Norderstedt | 28.01.2027 | 28.01.2027 |
| FB | 44339 | Dortmund | 03.02.2027 | 03.02.2027 |
| FB | 77836 | Rheinmünster | 03.02.2027 | 03.02.2027 |
| FB | 42897 | Remscheid | 05.02.2027 | 05.02.2027 |
| FB | 40593 | Düsseldorf | 09.02.2027 | 09.02.2027 |
| FB | 46446 | Emmerich am Rhein | 09.02.2027 | 09.02.2027 |
| FB | 41068 | Mönchengladbach | 13.02.2027 | 13.02.2027 |
| CC | 51379 | Leverkusen | 14.02.2027 | 20.02.2027 |
| CC | 88682 | Salem | 14.02.2027 | 19.02.2027 |
| CC | 66629 | Freisen | 14.02.2027 | 19.02.2027 |
| FB | 47179 | Duisburg | 15.02.2027 | 15.02.2027 |
| FB | 41515 | Grevenbroich | 15.02.2027 | 15.02.2027 |
| FB | 41189 | Mönchengladbach | 17.02.2027 | 17.02.2027 |
| FB | 76571 | Gaggenau | 17.02.2027 | 17.02.2027 |
| FB | 50737 | Köln | 18.02.2027 | 18.02.2027 |
| CC | 83209 | Prien | 19.02.2027 | 26.02.2027 |
| FB | 85598 | Baldham | 20.02.2027 | 20.02.2027 |
| CC | 76593 | Gernsbach | 21.02.2027 | 26.02.2027 |
| CC | 77836 | Rheinmünster | 21.02.2027 | 26.02.2027 |
| CC | 71642 | Ludwigsburg | 21.02.2027 | 27.02.2027 |
| CC | 51379 | Leverkusen | 21.02.2027 | 27.02.2027 |
| FB | 50677 | Köln | 22.02.2027 | 22.02.2027 |
| CC | 27478 | Cuxhaven | 22.02.2027 | 26.02.2027 |
| FB | 55545 | Bad Kreuznach | 25.02.2027 | 25.02.2027 |
| CC | 76344 | Eggenstein-Leopoldshafen | 28.02.2027 | 06.03.2027 |
| CC | 44339 | Dortmund | 28.02.2027 | 06.03.2027 |
| CC | 41542 | Dormagen | 28.02.2027 | 06.03.2027 |
| CC | 40593 | Düsseldorf | 28.02.2027 | 06.03.2027 |
| CC | 22846 | Norderstedt | 28.02.2027 | 06.03.2027 |
| CC | 46446 | Emmerich | 28.02.2027 | 05.03.2027 |
| CC | 59387 | Ascheberg-Herbern | 06.03.2027 | 06.03.2027 |
| FB | 68647 | Biblis-Nordheim | 06.03.2027 | 06.03.2027 |
| CC | 41189 | Mönchengladbach | 07.03.2027 | 13.03.2027 |
| CC | 55545 | Bad Kreuznach | 07.03.2027 | 13.03.2027 |
| CC | 47179 | Duisburg | 07.03.2027 | 13.03.2027 |
| CC | 50737 | Köln | 07.03.2027 | 12.03.2027 |
| CC | 76571 | Gaggenau | 07.03.2027 | 13.03.2027 |
| FB | 49681 | Garrel | 08.03.2027 | 08.03.2027 |
| CC | 45277 | Essen | 08.03.2027 | 12.03.2027 |
| CC | 49324 | Melle | 14.03.2027 | 19.03.2027 |
| CC | 77815 | Bühl-Weitenung | 14.03.2027 | 19.03.2027 |
| CC | 49681 | Garrel | 14.03.2027 | 20.03.2027 |
| CC | 56626 | Andernach | 15.03.2027 | 19.03.2027 |
| FB | 58300 | Wetter | 16.03.2027 | 16.03.2027 |
| FB | 74076 | Heilbronn | 19.03.2027 | 19.03.2027 |
| FB | 45147 | Essen | 19.03.2027 | 19.03.2027 |
| CC | 68647 | Biblis-Nordheim | 29.03.2027 | 03.04.2027 |
| CC | 41068 | Mönchengladbach | 29.03.2027 | 03.04.2027 |
| CC | 74076 | Heilbronn | 04.04.2027 | 10.04.2027 |
| CC | 42897 | Remscheid | 04.04.2027 | 10.04.2027 |
| CC | 46145 | Oberhausen | 04.04.2027 | 10.04.2027 |
| CC | 56073 | Koblenz | 04.04.2027 | 10.04.2027 |
| FB | 73730 | Esslingen am Neckar | 05.04.2027 | 05.04.2027 |
| FB | 76863 | Herxheim | 05.04.2027 | 05.04.2027 |
| FB | 81737 | München | 05.04.2027 | 05.04.2027 |
| FB | 92284 | Poppenricht | 08.04.2027 | 08.04.2027 |
| FB | 65779 | Kelkheim | 09.04.2027 | 09.04.2027 |
| CC | 59387 | Ascheberg-Herbern | 11.04.2027 | 17.04.2027 |
| CC | 41515 | Grevenbroich | 11.04.2027 | 17.04.2027 |
| CC | 45147 | Essen | 11.04.2027 | 17.04.2027 |
| CC | 74076 | Heilbronn | 11.04.2027 | 17.04.2027 |
| FB | 53840 | Troisdorf | 12.04.2027 | 12.04.2027 |
| FB | 53842 | Troisdorf | 12.04.2027 | 12.04.2027 |
| FB | 54470 | Bernkastel-Kues | 13.04.2027 | 13.04.2027 |
| FB | 79787 | Lauchringen | 17.04.2027 | 17.04.2027 |
| FB | L-7730 | Colmar-Berg | 17.04.2027 | 17.04.2027 |
| CC | 65779 | Kelkheim | 18.04.2027 | 24.04.2027 |
| CC | 53840 | Troisdorf | 18.04.2027 | 24.04.2027 |
| CC | 53842 | Troisdorf | 18.04.2027 | 24.04.2027 |
| CC | 76863 | Herxheim | 18.04.2027 | 24.04.2027 |
| CC | 58300 | Wetter | 18.04.2027 | 24.04.2027 |
| CC | 50677 | Köln | 18.04.2027 | 24.04.2027 |
| FB | 66459 | Kirkel | 21.04.2027 | 21.04.2027 |
| FB | 88630 | Pfullendorf | 23.04.2027 | 23.04.2027 |
| CC | 09627 | Bobritzsch | 23.04.2027 | 28.04.2027 |
| FB | 54293 | Trier | 24.04.2027 | 24.04.2027 |
| FB | L-7358 | Lorentzweiler | 24.04.2027 | 24.04.2027 |
| CC | 40885 | Ratingen | 25.04.2027 | 01.05.2027 |
| CC | 48599 | Gronau-Epe | 25.04.2027 | 01.05.2027 |
| CC | 73730 | Esslingen am Neckar | 25.04.2027 | 30.04.2027 |
| CC | 85598 | Baldham | 25.04.2027 | 01.05.2027 |
| CC | 92284 | Poppenricht | 25.04.2027 | 30.04.2027 |
| CC | 81737 | München | 25.04.2027 | 30.04.2027 |
| FB | 50968 | Köln | 26.04.2027 | 26.04.2027 |
| FB | 27639 | Wurster Nordseeküste | 29.04.2027 | 29.04.2027 |
| FB | 42651 | Solingen | 29.04.2027 | 29.04.2027 |
| CC | 84082 | Laberweinting | 02.05.2027 | 05.05.2027 |
| CC | 85469 | Walpertskirchen | 02.05.2027 | 05.05.2027 |
| CC | 61449 | Steinbach (Taunus) | 02.05.2027 | 05.05.2027 |
| CC | 79787 | Lauchringen | 02.05.2027 | 06.05.2027 |
| CC | 54293 | Trier | 02.05.2027 | 05.05.2027 |
| FB | 17489 | Greifswald | 03.05.2027 | 03.05.2027 |
| FB | 76709 | Kronau | 05.05.2027 | 05.05.2027 |
| CC | 66954 | Pirmasens | 09.05.2027 | 14.05.2027 |
| CC | 88630 | Pfullendorf | 09.05.2027 | 14.05.2027 |
| CC | 54470 | Bernkastel-Kues | 09.05.2027 | 15.05.2027 |
| CC | 95032 | Hof | 09.05.2027 | 14.05.2027 |
| CC | 36323 | Grebenau | 09.05.2027 | 14.05.2027 |
| FB | 54636 | Idesheim | 11.05.2027 | 11.05.2027 |
| FB | 72458 | Albstadt | 12.05.2027 | 12.05.2027 |
| FB | 09569 | Oederan | 14.05.2027 | 14.05.2027 |
| FB | 78194 | Immendingen | 14.05.2027 | 14.05.2027 |
| CC | 67125 | Dannstadt-Schauernheim | 17.05.2027 | 22.05.2027 |
| CC | 54636 | Idesheim | 17.05.2027 | 22.05.2027 |
| CC | 65388 | Schlangenbad Bärstadt | 17.05.2027 | 22.05.2027 |
| FB | 40593 | Düsseldorf | 19.05.2027 | 19.05.2027 |
| FB | 54290 | Trier | 23.05.2027 | 23.05.2027 |
| CC | 14193 | Berlin | 23.05.2027 | 29.05.2027 |
| CC | 56072 | Koblenz | 23.05.2027 | 26.05.2027 |
| CC | 17429 | Benz | 23.05.2027 | 28.05.2027 |
| CC | 27639 | Wurster Nordseeküste | 23.05.2027 | 28.05.2027 |
| CC | L-7730 | Colmar-Berg | 23.05.2027 | 29.05.2027 |
| FB | 30916 | Isernhagen | 24.05.2027 | 24.05.2027 |
| FB | 40597 | Düsseldorf | 28.05.2027 | 28.05.2027 |
| FB | 26871 | Papenburg | 28.05.2027 | 28.05.2027 |
| CC | 78194 | Immendingen | 30.05.2027 | 05.06.2027 |
| CC | 09569 | Oederan | 30.05.2027 | 05.06.2027 |
| CC | 42651 | Solingen | 30.05.2027 | 05.06.2027 |
| CC | 50968 | Köln | 30.05.2027 | 05.06.2027 |
| CC | 72458 | Albstadt | 30.05.2027 | 05.06.2027 |
| FB | 88436 | Eberhardzell | 31.05.2027 | 31.05.2027 |
| FB | 66763 | Dillingen | 31.05.2027 | 31.05.2027 |
| FB | 59889 | Eslohe | 01.06.2027 | 01.06.2027 |
| FB | 47638 | Straelen | 02.06.2027 | 02.06.2027 |
| FB | 30171 | Hannover | 04.06.2027 | 04.06.2027 |
| FB | 54634 | Bitburg | 05.06.2027 | 05.06.2027 |
| CC | 74214 | Schöntal | 06.06.2027 | 12.06.2027 |
| CC | 40597 | Düsseldorf | 06.06.2027 | 12.06.2027 |
| CC | 47638 | Straelen | 06.06.2027 | 12.06.2027 |
| CC | 32278 | Kirchlengern | 06.06.2027 | 12.06.2027 |
| CC | 66459 | Kirkel | 06.06.2027 | 12.06.2027 |
| CC | 83126 | Flintsbach a. Inn | 06.06.2027 | 12.06.2027 |
| FB | 41352 | Korschenbroich | 07.06.2027 | 07.06.2027 |
| CC | 13507 | Berlin | 07.06.2027 | 11.06.2027 |
| FB | 57368 | Lennestadt | 08.06.2027 | 08.06.2027 |
| FB | 41468 | Neuss | 09.06.2027 | 09.06.2027 |
| CC | 41468 | Neuss | 13.06.2027 | 19.06.2027 |
| CC | 82031 | Grünwald | 13.06.2027 | 19.06.2027 |
| CC | 59889 | Eslohe | 13.06.2027 | 19.06.2027 |
| CC | 66763 | Dillingen | 13.06.2027 | 19.06.2027 |
| CC | 76709 | Kronau | 13.06.2027 | 19.06.2027 |
| CC | L-7358 | Lorentzweiler | 13.06.2027 | 19.06.2027 |
| FB | 45239 | Essen | 14.06.2027 | 14.06.2027 |
| FB | 65346 | Eltville | 16.06.2027 | 16.06.2027 |
| FB | 51570 | Windeck | 19.06.2027 | 19.06.2027 |
| CC | 26871 | Papenburg | 20.06.2027 | 26.06.2027 |
| CC | 57368 | Lennestadt | 20.06.2027 | 26.06.2027 |
| CC | 38124 | Braunschweig | 20.06.2027 | 26.06.2027 |
| CC | 52372 | Kreuzau | 20.06.2027 | 26.06.2027 |
| CC | 51570 | Windeck | 20.06.2027 | 26.06.2027 |
| CC | 83022 | Rosenheim | 20.06.2027 | 25.06.2027 |
| FB | 78266 | Büsingen | 21.06.2027 | 21.06.2027 |
| CC | 42799 | Leichlingen | 22.06.2027 | 26.06.2027 |
| FB | 55743 | Idar-Oberstein | 25.06.2027 | 25.06.2027 |
| CC | 54290 | Trier | 27.06.2027 | 03.07.2027 |
| CC | 51147 | Köln | 27.06.2027 | 03.07.2027 |
| CC | 30173 | Hannover | 27.06.2027 | 03.07.2027 |
| CC | 30916 | Isernhagen | 27.06.2027 | 03.07.2027 |
| CC | 67146 | Deidesheim | 27.06.2027 | 03.07.2027 |
| CC | 30171 | Hannover | 27.06.2027 | 03.07.2027 |
| CC | 42897 | Remscheid | 28.06.2027 | 02.07.2027 |
| FB | 57072 | Siegen | 03.07.2027 | 03.07.2027 |
| CC | 45239 | Essen | 04.07.2027 | 10.07.2027 |
| CC | 41352 | Korschenbroich | 04.07.2027 | 10.07.2027 |
| CC | 52499 | Baesweiler | 04.07.2027 | 10.07.2027 |
| CC | 54290 | Trier | 04.07.2027 | 10.07.2027 |
| FB | 89173 | Lonsee | 09.07.2027 | 09.07.2027 |
| CC | 89173 | Lonsee | 11.07.2027 | 17.07.2027 |
| CC | 72458 | Albstadt | 11.07.2027 | 17.07.2027 |
| CC | 54634 | Bitburg | 11.07.2027 | 17.07.2027 |
| CC | 88436 | Eberhardzell | 11.07.2027 | 17.07.2027 |
| CC | 54290 | Trier | 11.07.2027 | 17.07.2027 |
| CC | 57072 | Siegen | 18.07.2027 | 24.07.2027 |
| CC | 55743 | Idar-Oberstein | 18.07.2027 | 24.07.2027 |
| CC | 78266 | Büsingen | 18.07.2027 | 23.07.2027 |
| CC | 54634 | Bitburg | 18.07.2027 | 24.07.2027 |
| CC | 83064 | Raubling | 25.07.2027 | 30.07.2027 |
| CC | 66482 | Zweibrücken | 01.08.2027 | 07.08.2027 |
| CC | 65346 | Eltville | 01.08.2027 | 07.08.2027 |
| FB | 56812 | Cochem | 06.08.2027 | 06.08.2027 |
| CC | 69168 | Wiesloch | 15.08.2027 | 21.08.2027 |
| CC | 56812 | Cochem | 22.08.2027 | 28.08.2027 |
| CC | 69168 | Wiesloch | 22.08.2027 | 28.08.2027 |
| CC | 17489 | Greifswald | 29.08.2027 | 04.09.2027 |
| CC | 90579 | Langenzenn | 04.09.2027 | 11.09.2027 |
| CC | 42899 | Remscheid | 19.09.2027 | 25.09.2027 |
| CC | 09456 | Annaberg-Buchholz | 30.09.2027 | 08.10.2027 |
| CC | 56575 | Weißenthurm | 03.10.2027 | 08.10.2027 |
| CC | 44536 | Lünen | 31.10.2027 | 06.11.2027 |
| FB | 81925 | München | 17.11.2027 | 17.11.2027 |
| CC | 81925 | München | 21.11.2027 | 27.11.2027 |
